產品特點 |
布料彈性 ★★★★★
|
▲ 超彈力布料 活動舒適 |
▲ 經典交叉帶設計 百搭易襯 |
成份:100% Single Jersey |
合適身形尺碼表(CM)
(平鋪至拉伸)
|
肩闊 |
胸圍
|
腰圍 | 袖比寬 |
總長
|
|
L | 34.9 | 91.4 | 99 | 40.6 | 48.3 |
XL | 37.5 | 101.6 | 109 | 43.2 | 48.9 |
XXL | 40 | 111.7 | 119 | 45.7 | 49.5 |
-----模特尺寸(CM)----- 此產品圖中試穿模特兒為:Cheryl |
|||||||
肩闊 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 身高 | 體重(KG) | 試穿尺碼 | |
Cheryl | 44 | 115.5 | 105 | 130 | 165 | 111 | XXL |
Cammy | 43 | 114 | 107 | 125 | 157 | 99 | XL |
Lamlam | 44 | 102 | 88 | 111 | 170 | 78 | L |
Kay | 52 | 128 | 112 | 130 | 174 | 115 | XXL |
Chanhnez | 49 | 116 | 84 | 122 | 170 | 100 | XL |
Gloria | 44.5 | 122 | 110 | 139 | 167 | 106 | XXL |
Jody | 44 | 111 | 105 | 129 | 164 | 102.5 | XXL |
Yuki | 41 | 86 | 87 | 97 | 163 | 65 | L |
感謝訂閱
此電郵已註冊