產品特點 |
彈性 ★★★★★ |
▲寛鬆款式 |
▲可當長款Tee |
成份:100% Modal |
合適身形尺碼表(CM)
(平鋪至拉伸)
|
肩闊 | 胸圍 |
腰圍
|
下擺圍 | 手臂脥闊 |
總長
|
|
F | 49 | 116-170 | 122-178 | 138-186 | 54 | 70 |
-----模特尺寸(CM)-----
此產品圖中試穿模特兒為:LamLam
|
|||||||
肩闊 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 身高 | 體重(KG) | 試穿尺碼 | |
Cherry | 50.8 | 116 | 101.6 | 130 | 164 | 112 | XXL |
Camie | 43 | 114 | 107 | 130 | 157 | 99 | XL |
Lamlam | 41.5 | 89 | 86 | 102 |
170 | 78 |
XL |
Kay | 52 | 128 | 114 | 126 | 174 | 110 | XXL |
Chanhnez | 51 | 112 | 82 | 129 | 174 | 106 | XL |
Gloria | 44.5 | 120 | 105 | 137 | 167 | 106 | XXL |
Jody | 47 | 124 | 118 | 136 | 168 | 114 | XXL |
Angie | 50 | 110 | 104 | 120 | 172 | 102 | XXL |
感謝您訂閱
此電郵地址曾經使用