產品特點 |
彈性 ☆☆☆☆☆ |
▲超彈力牛仔 活動舒適 |
▲百搭之選 |
成份:95% Cotton 5% Spandex |
合適身形尺碼表(CM)
(平鋪至拉伸)
|
腰圍 | 臀圍 |
總長
|
|
34 | 74-104 | 90-115 | 47 |
36 | 77-107 | 94-119 | 47 |
38 | 81-111 | 98-123 | 47 |
40 | 88-118 | 102-127 | 48 |
42 | 92-120 | 106-131 | 48 |
44 | 96-126 | 110-135 | 48 |
46 | 100-130 | 114-139 | 49 |
48 | 104-134 | 122-147 | 50 |
50 | 108-138 | 132-152 | 51 |
-----模特尺寸(CM)-----
此產品圖中試穿模特兒為:Chanhnez,Lamlam,Cherry
|
|||||||
肩闊 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 身高 | 體重(KG) | 試穿尺碼 | |
Cherry | 50.8 | 116 | 101.6 | 130 | 164 | 112 | 42 |
Cammy | 43 | 114 | 107 | 130 | 157 | 99 | 44 |
Lamlam | 41.5 | 89 | 86 | 102 |
170 | 78 |
34 |
Kay | 52 | 128 | 114 | 126 | 174 | 110 | 46 |
Chanhnez | 51 | 112 | 82 | 129 | 174 | 106 | 38 |
Gloria | 44.5 | 120 | 105 | 137 | 167 | 106 | 48 |
Jody | 47 | 124 | 118 | 136 | 168 | 114 | 48 |
Angie | 50 | 110 | 104 | 120 | 172 | 102 | 44 |
感謝您訂閱
此電郵地址曾經使用