產品特點 |
彈性 ★★★☆☆ |
▲怕熱人士之選 |
成份:70% Polyester 30%Spandex |
合適身形尺碼表(CM)
(平鋪至拉伸)
|
肩闊 | 胸圍 |
|
下擺圍 | 手臂脥闊 |
|
|
XL | 56-91 |
110-132 | 112-136 | 124-150 | 30 | 67 |
XXL | 58-91 | 116-144 | 122-146 | 134-160 | 33 | 67 |
-----模特尺寸(CM)----- 此產品圖中試穿模特兒為:Jody |
|||||||
肩闊 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 身高 | 體重(KG) | 試穿尺碼 | |
Cherry | 50.8 | 116 | 101.6 | 130 | 164 | 112 | XXL |
Camie | 43 | 114 | 107 | 130 | 157 | 99 | XL |
Lamlam | 41.5 | 86 | 85 | 99 | 170 | 80 | L |
Kay | 52 | 128 | 114 | 126 | 174 | 110 | XXL |
Chanhnez | 51 | 112 | 82 | 129 | 174 | 106 | XL |
Gloria | 44.5 | 120 | 105 | 137 | 167 | 106 | XXL |
Jody | 47 | 124 | 118 | 136 | 168 | 114 | XXL |
感謝您訂閱
此電郵地址曾經使用