產品特點 |
|
|
|
|
|
|
成份:85% Nylon, 15% Spandex |
|
合適身形尺碼表(CM)
|
|
|
|
|
F |
|
|
|
-----模特尺寸(CM)----- 此產品圖中試穿模特兒為:CAMIE |
|||||||
肩闊 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 身高 | 體重(KG) | 試穿尺碼 | |
Cherry | 50.8 | 116 | 101.6 | 130 | 164 | 112 | F |
Camie | 43 | 114 | 107 | 130 | 157 | 99 | F |
Lamlam | 41.5 | 86 | 85 | 99 | 170 | 80 | F |
Kay | 52 | 128 | 114 | 126 | 174 | 110 | F |
Chanhnez | 51 | 112 | 82 | 129 | 174 | 106 | F |
Gloria | 44.5 | 120 | 105 | 137 | 167 | 106 | F |
Jody | 47 | 124 | 118 | 136 | 168 | 114 | F |
感謝訂閱
此電郵已註冊