產品特點 |
彈性★★★★★ |
▲ 領位特寛 不勒頸 |
▲小寛鬆剪裁 |
成份:100% Cotton |
合適身形尺碼表(CM)
(平鋪至拉伸)
|
肩闊 | 胸圍 |
|
下擺 | 手臂脥闊 |
|
|
L | 48 | 114-162 | 114-162 | 114-164 | 22 | 65 |
XL | 50 | 124-164 | 124-164 | 124-164 | 23 | 65 |
XXL | 52 | 130-176 | 130-176 | 130-176 | 24 | 65 |
-----模特尺寸(CM)-----
此產品圖中試穿模特兒為:Lamlam
|
|||||||
肩闊 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 身高 | 體重(KG) | 試穿尺碼 | |
Cherry | 50.8 | 116 | 101.6 | 130 | 164 | 112 | XXL |
Camie | 43 | 114 | 107 | 130 | 157 | 99 | XL |
Lamlam | 41.5 | 89 | 86 | 102 | 170 | 78 | L |
Kay | 52 | 128 | 114 | 126 | 174 | 110 | XXL |
Chanhnez | 51 | 112 | 82 | 129 | 174 | 106 | XL |
Gloria | 44.5 | 120 | 105 | 137 | 167 | 106 | XXL |
Jody | 47 | 124 | 118 | 136 | 168 | 114 | XXL |
Angie | 50 | 110 | 104 | 120 | 172 | 102 | XXL |
Yuki | 41 | 86 | 89 | 97 | 163 | 68 | L |
感謝訂閱
此電郵已註冊