尺碼表(CM)
|
總長度(不計三角扣) |
調較至最短長度 |
|
FREESIZE | 37.5 | 25 |
彈性★★☆☆☆
*溫馨提示:
尺寸為人手測量,因測量方式不同會有0.5-1CM的誤差,
請以收到實物為準。
身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 上衣尺碼 | 下身尺碼 |
171 | 34C | 81 | 97 | XL | 34 |
身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 上衣尺碼 | 下身尺碼 |
174 | 40E | 84 | 120 | XL | 38 |
身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 上衣尺碼 | 下身尺碼 |
162 | 38B | 102 | 116 | XL | 38 |
身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 上衣尺碼 | 下身尺碼 |
157 | 38E | 97 | 118 | XL | 36 |
身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 上衣尺碼 | 下身尺碼 |
158 | 40C | 115 | 120 | XXL | 40 |
身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 上衣尺碼 | 下身尺碼 |
174 | 44D | 109 | 122 | XXL | 44 |
身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 上衣尺碼 | 下身尺碼 |
164 | 44E | 107 | 125 | XXL | 42 |
身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 上衣尺碼 | 下身尺碼 |
170 | 42E | 102 | 136 | XXL | 42 |
感謝訂閱
此電郵已註冊